O Campeonato Mundial de Tênis de Mesa é um evento organizado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), órgão máximo da modalidade, e disputado pela primeira vez em Londres no ano de 1926. A segunda edição do mundial ocorreu em 1928 e a partir de então foi organizada anualmente até 1957 quando foi decidido que seria realizado apenas em anos ímpares, sendo que os anos pares seriam para os Campeonatos Europeus.[1] São disputados eventos individuais, de duplas e por equipes. No Mundial de Eindhoven 1999 ocorreu a primeira edição sem a competição por equipes, que foi realizada separadamente no ano 2000 em Kuala Lumpur. Em 2001 ocorreu pela última vez um Mundial com os eventos por equipes junto com os evento individuais e de duplas. Desde então, realizam-se as edições somente por equipes nos anos pares e as competições individuais juntamente com as de duplas somente nos anos ímpares.
Ano | CAMPEÃO | Vice-Campeão |
2019 | MA LONG (Chn) | Mattias Falck (Sue) |
2017 | MA LONG (Chn) | Fan Zhendong (Chn) |
2015 | MA LONG (Chn) | Fang Bo (Chn) |
2013 | ZHANG JIKE (Chn) | Wang Hao (Chn) |
2011 | ZHANG JIKE (Chn) | Wang Hao (Chn) |
2009 | WANG HAO (Chn) | Wang Liqin (Chn) |
2007 | WANG LIQIN (Chn) | Ma Lin (Chn) |
2005 | WANG LIQIN (Chn) | Ma Lin (Chn) |
2003 | W. SCHLAGER (Aut) | Joo Saehyuk (Kor) |
2001 | WANG LIQIN (Chn) | Kong Linghui (Chn) |
Décadas de 80 e 90 | ||
1999 | LIU GUOLIANG (Chn) | Ma Lin (Chn) |
1997 | JAN-OVE WALDNER (Sue) | V. Samsonov (Blr) |
1995 | KONG LINGHUI (Chn) | Liu Guoliang (Chn) |
1993 | JEAN-PHILIPPE GATIEN (Fra) | Jean-M. Saive (Bel) |
1991 | JORGEN PERSSON (Sue) | Jan-Ove Waldner (Sue) |
1989 | JAN-OVE WALDNER (Sue) | Jorgen Persson (Sue) |
1987 | JIANG JIALIANG (Chn) | Jan-Ove Waldner (Sue) |
1985 | JIANG JIALIANG (Chn) | Chen Longcan (Chn) |
1983 | GUO YUEHUA (Chn) | Cai Zhenhua (Chn) |
1981 | GUO YUEHUA (Chn) | Cai Zhenhua (Chn) |
Décadas de 60 e 70 | ||
1979 | SEIJI ONO (Jap) | Guo Yuehua (Chn) |
1977 | MITSURO KOHNO (Jap) | Guo Yuehua (Chn) |
1975 | ISTVÁN JONYER (Hun) | Anton Stipancic (Yug) |
1973 | XI ENTING (Chn) | Kjell Johansson (Sue) |
1971 | STELLAN BENGTSSON (Sue) | Shigeo Itoh (Jap) |
1969 | SHIGEO ITOH (Jap) | |
1967 | NOBUHICO HASEGAWA (Jap) | |
1965 | ZHUANG ZEDONG (Chn) | |
1963 | ZHUANG ZEDONG (Chn) | |
1961 | ZHUANG ZEDONG (Chn) | |
Prossegue até o ano de 1926. |
Ano C A M P E Õ E S - (País) | |
---|---|
2019 - Ma Long e Wang Chuqin (Chn) | |
2017 - Fan Zhendong e Xu Xin (Chn) | |
2015 - Zhang Jike e Xu Xin (Chn) | |
2013 - Chuang Chih-Yuan e Chen Chien-An (Taw) | |
2011 - Ma Long e Xu Xin (Chn) | |
2009 - Wang Hao e Chen Qi (Chn) | |
2007 - Ma Lin e Chen Qi (Chn) | |
2005 - Kong Linghui e Wang Hao (Chn) | |
2003 - Wang Liqin e Yan Sen (Chn) | |
2001 - Wang Liqin e Yan Sen (Chn) | |
|
|
1999 - Kong Linghui e Liu Guoliang (Chn) | |
1997 - Kong Linghui e Liu Guoliang (Chn) | |
1995 - Wang Tao e Lu Lin (Chn) | |
1993 - Wang Tao e Lu Lin (Chn) | |
1991 - Peter Karlsson e Thomas Scheele (Sue) | |
1989 - Jorg Roskopf e Steffen Fetzner (Ale) | |
1987 - Chen Longcan e Wei Qinggung (Chn) | |
1985 - Mikael Appelgren e Ulf Carlsson (Sue) | |
1983 - Zoran Kalinic e Dragutin Surbek (Yug) | |
1981 - Cai Zhenhua e Li Zhenshi (Chn) | |
Feminino - Individual
|
Ano | CAMPEÃ | Vice-Campeã |
2019 | LIU SHIWEN (Chn) | Chen Meng (Chn) |
2017 | DING NING (Chn) | Zhu Yuling (Chn) |
2015 | DING NING (Chn) | Liu Shiwen (Chn) |
2013 | LI XIAOXIA (Chn) | Liu Shiwen (Chn) |
2011 | DING NING (Chn) | Li Xiaoxia (Chn) |
2009 | ZHANG YINING (Chn) | Guo Yue (Chn) |
2007 | GUO YUE (Chn) | Li Xiaoxia (Chn) |
2005 | ZHANG YINING (Chn) | Guo Yan (Chn) |
2003 | WANG NAN (Chn) | Zhang Yining (Chn) |
2001 | WANG NAN (Chn) | Lin Ling (Hkg) |
1999 | WANG NAN (Chn) | Zhang Yining (Chn) |
1997 | DENG YAPING (Chn) | Wang Nan (Chn) |
1995 | DENG YAPING (Chn) | Qiao Hong (Chn) |
1993 | HYUN JUNG HWA (Kor) | |
1991 | DENG YAPING (Chn) | |
Décadas de 80 e 70 | ||
1989 | QIAO HONG (Chn) | |
1987 | HE ZHILI (Chn) | |
1985 | CAO YANHUA (Chn) | |
1983 | CAO YANHUA (Chn) | |
1981 | TONG LING (Chn) | |
1979 | GE XINAI (Chn) | |
1977 | PAK YUNG SUN (KorN) | |
1975 | PAK YUNG SUN (KorN) | |
1973 | HU YULAN (Chn) | |
1971 | LIN HUIQING (Chn) | |
Prossegue até o ano de 1926. | ||
Ano C A M P E Ã S - (País) |
2019 - Wang Manyu e Sun Yingsha (Chn) |
2017 - Liu Shiwen e Ding Ning (Chn) |
2015 - Liu Shiwen e Zhu Yuling (Chn) |
2013 - Guo Yue e Li Xiaoxia (Chn) |
2011 - Guo Yue e Li Xiaoxia (Chn) |
2009 - Guo Yue e Li Xiaoxia (Chn) |
2007 - Wang Nan e Zhang Yining (Chn) |
2005 - Wang Nan e Zhang Yining (Chn) |
2003 - Wang Nan e Zhang Yining (Chn) |
2001 - Wang Nan e Li Ju (Chn) |
|
1999 - Wang Nan e Li Ju (Chn) |
1997 - Deng Yaping e Yang Ying (Chn) |
1995 - Deng Yaping e Qiao Hong (Chn) |
1993 - Liu Wei e Qiao Yunping (Chn) |
1991 - Chen Zihe e Guo Jun (Chn) |
1989 - Deng Yaping e Qiao Hong (Chn) |
1987 - Hyun Jung Hwa e Yang Yong Ja (Kor) |
1985 - Dai Lili e Geng Lijuan (Chn) |
1983 - Dai Lili e Shen Jianping (Chn) |
1981 - Cao Yanhua e Zhang Deying (Chn) |
Loja Tênis de Mesa | Equipamentos para tênis de mesa profissionais e de lazer, somos especializados em materiais de tênis de mesa para Mesatenistas e atletas de finais de semana, temos Borrachas, Raquetes Caneta, Clássica, Classineta, Bolinhas 3 estrelas, Raqueteiras e muito mais para que a prática de seu esporte favorito seja completo.